Spielsystem Berlin
Spielsystem  Berlin
Spielsystem Berlin
Spielsystem Berlin
Kontakt Impressum
Spielsystem Berlin
Spielsystem Berlin
   
  Mannschaft 2005/06
 
 
 
  Teamfoto 2005/06
  Archiv
Spielsystem Berlin
Home Verein Volleyball Tennis Tippspiel Beachvolleyball
 

S A I S O N  2 0 0 5 / 2 0 0 6 - Mannschaftsliste

   
Nr.  Name Alter Größe Position  im Verein
1  Sascha Kaufmann 16 1,80 AA  2002*
2  Felix Ohnesorge 18 1,86 MB  2002*
3  Johannes Freytag 19 1,80 L  2002*
4  Boris Beck 17 1,70 U  2002*
5  Sebastian Wöhler 17 1,81 AA  2002*
6  Christian Raack 29 1,79 AA  2003
7  Christoph Alert 17 1,88 MB  2002*
8  Paul Jarysz 17 1,83 Z  2002*
9  Alexander Viol 19 1,87 D  2002*
10  Sandro Al Hourani 19 1,86 MB  2002*
11  Tom Renker 15 . U  2002*
12  Stefan Vogel 36 1,88 D  2000
13  Ulli Kübler 17 1,90 D  2002*
15  David Dreßler 20 1,83 AA  2002*
17  Marcus Kübler 19 1,82 AA  2002*
18  Mario Burda 15 1,78 AA  2002*
19  Stanley Klier 29 1,86 AA  2002
20  Rüdiger Noltenius 32 1,87 AA  1997
21  Francois Mummert 29 1,83 MB  1998
22  Bert Scharrahs 33 1,83 Z  2003
23  Dietmar-Rüdiger Kustak 48 1,78 T  2000
24  Steffen Eschbach 28 1,84 U  2004
25  Martin Eilers 35 1,94 U  1999
26  Philip Schäfer 15 1,95 MB  2002*
.  Ø (24 Spieler) 23,3 1,84 .  (seit ca. 3,5 Jahren)
 

Zugänge (0):

  • keine...
    (*14 Spieler aus der eigenen Jugend zu den Erwachsenen "deligiert" ;-) )

 

Abgänge (12):

  • Armin Weiser
  • Bastian Kuhrt
  • Björn Schwochow
  • Erik Deutschmann
  • Johann Stüber
  • Niels Kunath
  • Olaf König
  • Raik Hellwig
  • Ralf Nordt
  • Stephan Eckardt
  • Tino Neuhaus
  • Wolfgang Höger
 
  © 2009