Spielsystem Berlin
Spielsystem  Berlin
Spielsystem Berlin
Spielsystem Berlin
Kontakt Impressum
Spielsystem Berlin
Spielsystem Berlin
   
  Mannschaft 2004/05
 
 
 
  Teamfoto 2004/05
  Archiv
Spielsystem Berlin
Home Verein Volleyball Tennis Tippspiel Beachvolleyball
 

S A I S O N  2 0 0 4 / 2 0 0 5 - Mannschaftsliste

   
Nr.  Name Alter Größe Position  im Verein
1  Johann Stüber 27 1,81 Z  2000
5  Tino Neuhaus 33 1,96 MB/AA  1997
6  Stanley Klier 28 1,86 AA  2003
8  Wolgang Höger 32 1,90 U  2002
9  Stephan Eckardt 34 1,81 L  1996
10  Rüdiger Noltenius 31 1,87 AA  1997
11  Raik Hellwig 28 1,87 MB  1998
12  Steffen Eschbach 27 1,84 MB  2004
13  Dietmar-Rüdiger Kustak 47 1,78 T  2000
14  Stefan Vogel 35 1,88 D  2000
16  Christian Raack 28 1,79 AA  2003
18  Bastian Kuhrt 24 1,91 MB/AA  2004
20  Armin Weiser 35 1,93 D/MB  1996
21  Francois Mummert 28 1,83 MB  1998
22  Niels Kunath 33 1,78 AA/Z  1996
24  Martin Eilers 34 1,94 U  1999
25  Olaf König 36 1,76 AA  1996
26  Bert Scharrahs 32 1,83 Z  2003
27  Björn Schwochow 28 1,93 AA  2003
28  Ralf Nordt 29 1,83 AA  2002
30  Erik Deutschmann 34 1,83 D  1996
.  Ø (21 Spieler) 30,7 1,85 .  (seit ca. 4,5 Jahren)
 

Zugänge (2):

  • Bastian Kuhrt
  • Steffen Eschbach

 

Abgänge (7):

  • Daniel Dupper
  • Daniel Pflüger
  • Gordon Walter
  • Matthias Römisch
  • Ralf Rheinhardt
  • Robert Sip
  • Rudi Schulz
 
  © 2009